Tên viết tắt và số hiệu chuyến bay của các hãng hàng không
Mỗi hãng hàng không trên thế giới hiện nay ngoài tên gọi chính còn có tên viết tắt. Tên viết tắt này thường từ 2 – 3 ký chữ cái. Dưới đây là tên viết tắt của các hãng hàng không theo mã IATA.
Về số hiệu chuyến bay sẽ sử dụng tên viết tắt cộng số con số. Ví dụ tên viết và mã IATA của hãng Vietnam Airlines là VN. Thì số hiệu chuyến bay có thể là VN123, VN456,… tùy theo hãng quy định.
Cathay Pacific | Hong Kong | CX | |
A | Aeroflot | Nga | SU |
Air Asia | Malaysia | AK | |
Air Busan | Hàn Quốc | BX | |
Air China | Trung Quốc | CA | |
Air France | Pháp | AF | |
Air Leisure | AI | ||
M | Air Macau | Macau | NX |
A | American Airlines | Mỹ | AA |
Asiana Airlines | Hàn Quốc | OZ | |
B | Bangkok Airways | Thái Lan | PG |
British Airways | Anh | BA | |
C | Cambodia Angkor Air | Campuchia | K6 |
Cebu Pacific | Philippines | 5J | |
China Airlines | Hong Kong | CI | |
China Eastern Airlines | Trung Quốc | MU | |
China Southern Airlines | Trung Quốc | CZ | |
D | Delta Airlines | Mỹ | DL |
Dragon Air | Hong Kong | DA | |
E | Emirates Airlines | EK | |
Etihad Airways | EY | ||
Eva Air | BR | ||
H | Hahn Air | Đức | H1 |
Hong Kong Dragon Airlines | Hong Kong | KA | |
Hongkong Airlines | Hong Kong | HX | |
Hongkong Express Airways | Hong Kong | UO | |
J | Japan Airlines | Nhật Bản | JL |
Jeju Air | Hàn Quốc | 7C | |
Jestar Asia Airway | Singapore | 3K | |
Jestar Pacific | Việt Nam | BL | |
Jetstar Airways | JQ | ||
Jin Air | Hàn Quốc | LJ | |
K | Kenya Airways | KQ | |
KLM Royal Dutch Airlines | Hà Lan | KL | |
Korean Air | Hàn Quốc | KE | |
L | Lào airlines | Lào | QV |
Lion Air | Indonesia | JT | |
Lucky Air | Trung Quốc | 8L | |
Lufthansa | Đức | LH | |
M | Malaysia Airline | Malaysia | MH |
Malindo Airways | Malaysia | OD | |
Mandarin Airlines | AE | ||
Moscow Airways | Nga | MC | |
N | Nok Air | Thái Lan | DD |
P | Philippine Airlines | Philippines | PR |
Q | Qantas Airway | Úc | QF |
Qatar Airways | Qatar | QR | |
R | Royal Brunei | Brunei | BI |
S | SilkAir | Singapore | MI |
Singapore Airlines | Singapore | SQ | |
T | Thai AirAsia | Thái Lan | FD |
Thai Airways | Thái Lan | TG | |
Tiger Air | Singapore | TR | |
Turkish Airlines | Thổ Nhĩ Kỳ | TK | |
U | Uni Air | Trung Quốc | B7 |
United Airlines | Mỹ | UA | |
V | Vietjet Air | Việt Nam | VJ |
Vietnam Airlines | Việt Nam | VN | |
Volare Airlines | Italia (Ý) | VA |
Xem thêm: