Danh sách và mã IATA/ICAO các sân bay tại Việt Nam
Thị trường ngành hàng tại Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát triển vượt bậc số lượng chuyến bay tăng, thị trường có nhiều hãng hàng không quốc tế gia nhập, các sân bay được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các dòng tàu bay cỡ lớn hiện đại. Dưới đây là danh sách và mã IATA/ICAO của các sân bay tại Việt Nam.
Danh sách các sân quốc tế Việt Nam
STT | Tên sân bay | Mã sân bay ICAO/IATA | Tỉnh |
1 | Sân bay Quốc tế Cần Thơ | VVCT/VCA | Cần Thơ |
2 | Sân bay Quốc tế Đà Nẵng | VVDN/DAD | Đà Nẵng |
3 | Sân bay Quốc tế Cát Bi – Hải Phòng | VVCI/HPH | Hải Phòng |
4 | Sân bay Quốc tế Nội Bài – Hà Nội | VVNB/HAN | Hà Nội |
5 | Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất | VVTS/SGN | Thành phố Hồ Chí Minh |
6 | Sân bay Quốc tế Cam Ranh | VVCR/CXR | Khánh Hòa |
7 | Sân bay Quốc tế Phú Quốc | VVPQ/PQC | Kiên Giang |
8 | Sân bay Quốc tế Vinh – Nghệ An | VVVH/VII | Nghệ An |
9 | Sân bay Quốc tế Phú Bài – Huế | VVPB/HUI | Thừa Thiên – Huế |
Danh sách các sân bay nội địa Việt Nam
STT | Tên sân bay | Mã sân bay ICAO/IATA | Tỉnh |
1 | Sân bay Côn Đảo | VVCS/VCS | Bà Rịa-Vũng Tàu |
2 | Sân bay Nà Sản | VVNS/SQH | Sơn La |
3 | Sân bay Phù Cát – Bình Định | VVPC/UIH | Bình Định |
4 | Sân bay Cà Mau | VVCM/CAH | Cà Mau |
5 | Sân bay Buôn Ma Thuột | VVBM/BMV | Đắk Lắk |
6 | Sân bay Điện Biên Phủ | VVDB/DIN | Điện Biên |
9 | Sân bay Pleiku – Gia Lai | VVPK/PXU | Gia Lai |
14 | Sân bay Rạch Giá – Kiên Giang | VVRG/VKG | Kiên Giang |
16 | Sân bay Liên Khương – Đà Lạt | VVDL/DLI | Lâm Đồng |
18 | Sân bay Tuy Hòa – Phú Yên | VVTH/TBB | Phú Yên |
19 | Sân bay Đồng Hới – Quảng Bình | VVDH/VDH | Quảng Bình |
20 | Sân bay Chu Lai – Quảng Nam | VVCA/VCL | Quảng Nam |
21 | Sân bay Thọ Xuân – Thanh Hóa | VVTX/THD | Thanh Hóa |
Danh sác các sân bay không còn hoạt động tại Việt Nam
Stt | Tên sân bay | Mã ICAO/IATA | Tỉnh |
1 | Sân bay Bạch Mai | — | Hà Nội |
2 | Sân bay Nà Sản | VVNS/SQH | Sơn La |
3 | Sân bay Châu Đốc | — | An Giang |
4 | Sân bay Long Xuyên | — | An Giang |
5 | Sân bay Núi Sam | — | An Giang |
6 | Sân bay Trà Vinh | VVTV/PHU | Trà Vinh |
7 | Sân bay Long Toàn | — | Trà Vinh |
8 | Sân bay Trúc Giang | — | Bến Tre |
9 | Sân bay Hàm Tân | — | Bình Thuận |
10 | Sân bay Phan Thiết | VVPT/PHH | Bình Thuận |
11 | Sân bay Sông Mao | — | Bình Thuận |
12 | Sân bay Quy Nhơn | — | Bình Định |
13 | Sân bay Dục Mỹ | — | Khánh Hòa |
14 | Sân bay Kontum | VVKT/KON | Kon Tum |
15 | Sân bay Tam Kỳ | — | Quảng Nam |
16 | Sân bay An Hòa | — | Quảng Nam |
17 | Sân bay Ba Tơ | — | Quảng Ngãi |
18 | Sân bay Tây Ninh | — | Tây Ninh |
19 | Sân bay Vĩnh Long | — | Vĩnh Long |
20 | Sân bay Cần Đốt | — | Long An |
21 | Sân bay Mộc Hóa | — | Long An |
22 | Sân bay Tây Lộc | — | Thừa Thiên – Huế |
23 | Sân bay Dương Đông | — | Kiên Giang |
24 | Sân bay Năm Căn | — | Cà Mau |
++ Việt nam có tổng cộng bao nhiêu sân bay dân dụng?
Danh sách các sân bay quân sự Việt Nam
Stt | Tên sân bay | Mã ICAO/IATA | Tỉnh |
1 | Sân bay Vũng Tàu | VVVT/VTG | Bà Rịa,Vũng Tàu |
2 | Sân bay Kép | — | Bắc Giang |
3 | Sân bay Phú Giáo | — | Bình Dương |
4 | Sân bay Phước Bình | — | Bình Phước |
5 | Sân bay Biên Hòa | — | Đồng Nai |
6 | Sân bay Nước Trong | — | Đồng Nai |
7 | Sân bay Kiến An | — | Hải Phòng |
8 | Sân bay Hòa Lạc | — | Hà Nội |
9 | Sân bay Gia Lâm | — | Hà Nội |
10 | Sân bay Nha Trang | VVNT/NHA | Khánh Hòa |
11 | Sân bay Cam Ly | — | Lâm Đồng |
12 | Sân bay Anh Sơn | — | Nghệ An |
13 | Sân bay Thành Sơn | VVPR/PHA | Ninh Thuận |
14 | Sân bay Nà Sản | VVNS/SQH | Sơn La |
15 | Sân bay Yên Bái | — | Yên Bái |
16 | Trường Sa | — | Khánh Hoà |
17 | Sân bay Nước Mặn | — | Đà Nẵng |
18 | Xuân Lộc | — | Đồng Nai |
Tại Việt Nam mã IATA phổ biến và thông dụng hơn mã ICAO khá nhiều trong các thao tác đặt mua vé. Bạn có thể tham khảo tại đây để biết trong tất cả những sân bay trên sân bay nào là sân bay phục vụ cho nhu cầu dân dụng.
Liên quan:
++ Nước nào có nhiều sân bay nhất thế giới?
++ 10 sân bay lớn nhất thế giới hiện nay