Việt nam có tổng cộng bao nhiêu sân bay dân dụng?
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nhưng tốc độ tăng trưởng ngành hàng không lại thuộc top đầu thế giới. Hiện nay Việt Nam có tổng cộng 21 sân bay phục vụ nhu cầu dân dụng của hành khách đi lại và vận chuyển hàng hóa. Trong đó có 9 sân bay quốc tế chuyên phục vụ cho hành khách trong và ngoài nước. 3 sân bay lớn nhất nước là sân bay Tân Sơn Nhất, Sân bay Nội Bài, Sân bay Đà Nẵng. 11 sân bay chỉ thực hiện các chuyến bay nội địa đa phần là những sân bay nằm tại các tỉnh, thành phố nhỏ có khả năng khai thác không quá lớn.
Dưới đây là danh sách các sân bây dân dụng đang hoạt động tại Việt Nam:
Lưu ý: In đậm là sân bay quốc tế.
STT
| Tên sân bay | Mã ICAO/IATA | Tỉnh | Số đường băng | Loại đường băng | Chiều dài đường băng | Năm xây dựng | Bay đêm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sân bay Côn Đảo | VVCS/VCS | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1 | nhựa đường | 1.830 m | 1945 | Có |
2 | Sân bay Phù Cát | VVPC/UIH | Bình Định | 1 | bê tông | 3.051 m | 1966 | Có |
3 | Sân bay Cà Mau | VVCM/CAH | Cà Mau | 1 | nhựa đường | 1.500 m | 1962 | Không |
4 | Sân bay quốc tế Cần Thơ | VVCT/VCA | Cần Thơ | 1 | nhựa đường | 3.000 m | 1961 | Có |
5 | Sân bay Buôn Ma Thuột | VVBM/BMV | Đắk Lắk | 1 | nhựa đường | 3.000 m | 1972 | Có |
6 | Sân bay quốc tế Đà Nẵng | VVDN/DAD | Đà Nẵng | 2 | bê tông | 3.500 m/3.048 m | 1940 | Có |
7 | Sân bay Điện Biên Phủ | VVDB/DIN | Điện Biên | 1 | bê tông | 1.830 m | Không | |
8 | Sân bay Pleiku | VVPK/PXU | Gia Lai | 1 | nhựa đường | 2.400 m | Có | |
9 | Sân bay quốc tế Cát Bi | VVCI/HPH | Hải Phòng | 1 | bê tông/nhựa đường | 3.050 m | 1985 | Có |
10 | Sân bay quốc tế Nội Bài | VVNB/HAN | Hà Nội | 2 | bê tông | 3.200 m/3.800 m | 1977 | Có |
11 | Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất | VVTS/SGN | Thành phố Hồ Chí Minh | 2 | bê tông | 3.048 m/3.800 m | 1930 | Có |
12 | Sân bay quốc tế Cam Ranh | VVCR/CXR | Khánh Hòa | 1 | bê tông | 3.048 m | 1965 | Có |
13 | Sân bay Rạch Giá | VVRG/VKG | Kiên Giang | 1 | nhựa đường | 1.500 m | Không | |
14 | Sân bay quốc tế Phú Quốc | VVPQ/PQC | Kiên Giang | 1 | nhựa đường Polymer | 3.000 m | Có | |
15 | Sân bay Liên Khương | VVDL/DLI | Lâm Đồng | 1 | nhựa đường | 3.250 m | 1961 | Có |
16 | Sân bay quốc tế Vinh | VVVH/VII | Nghệ An | 1 | nhựa đường | 2.400 m | Có | |
17 | Sân bay Tuy Hòa | VVTH/TBB | Phú Yên | 1 | bê tông | 2.902 m | Không | |
18 | Sân bay Đồng Hới | VVDH/VDH | Quảng Bình | 1 | bê tông | 2.400 m | 1930 | Có |
19 | Sân bay Chu Lai | VVCA/VCL | Quảng Nam | 1 | bê tông | 3.050 m | 2004 | Không |
20 | Sân bay Thọ Xuân | VVTX/THD | Thanh Hóa | 1 | 3.200 m | Có | ||
21 | Sân bay quốc tế Phú Bài | VVPB/HUI | Thừa Thiên – Huế | 1 | bê tông | 2.675 m | Có |
So với các quốc gia láng giềng như Campuchia có tổng cộng 17 sân bay, Lào có 15 sân bay, trong khi đó ở Thái Lan một trong những quốc gia có chỉ số phát triển du lịch hàng đầu thế giới có 30 sân bay. Tuy nhiên, số lượng sân bay không nói lên sự phát triển thực sự của quốc gia đó khi chỉ phản ánh một phần. Với Singapore chỉ có duy nhất 1 sân bay đó chính là Changi, nhưng đây là lại sân bay lớn và hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay và đây là sân bay 5 sao.
Liên quan: