Traveltop bán vé máy bay từ Đà Nẵng đi Sài Gòn giá rẻ của 3 hãng hàng không Jetstar, Vietjet, Vietnam Airlines. Do Đà Nẵng nằm tại khu vực miền trung nên giá vé máy bay từ Đà Nẵng đến Sài Gòn không quá đắt.
Nếu bạn muốn bay từ Đà Nẵng đi Sài Gòn giá vé sẽ từ 1.200.000vnd cho một chiếc vé khứ hồi đã bao gồm thuế phí. Cả 3 hãng hàng không nội địa đều thực hiện chặng bay này và hằng ngày đều có nhiều chuyến bay.
Chọn hãng bay nào đi từ Đà Nẵng vào Sài Gòn?
Nếu bạn ưu tiên một chiếc vé giá rẻ từ Đà Nẵng đi Sài Gòn sự lựa chọn tối ưu là hãng Vietjet và Jetstar. Đây là 2 hãng bay giá rẻ chính vì thế có giá vé không quá đắt nhưng chất lượng dịch vụ không cao, các chuyến bay có thể thường xuyên bị delay. Nhưng bạn là người có điều kiện bạn có thể lựa chọn hãng Vietnam Airlines đây là hãng bay có chất lượng tốt nhất Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên giá vé máy bay từ Đà Nẵng đi Sài Gòn của Vietnam Airlines sẽ cao hơn khá nhiều so với Jetstar và Vietjet.
Nên mua vé máy bay từ Đà Nẵng đi Sài Gòn khi nào?
Nhu cầu đi Đà Nẵng vào Sài Gòn gần như không đổi trong năm tuy nhiên từ tháng 1 đến tháng 6 số lượng người từ Đà Nẵng vào Sài Gòn cao hơn những tháng còn lại. Do đây là mùa nắng tại Sài Gòn thuận tiện cho tham quan du lịch. Đây là thời gian vé cao hơn so với từ tháng 7 cho đến tháng 12. Thực tế mức chênh lệch giá vé tại 2 thời điểm này không quá lớn nếu bạn đặt vé sớm giá vé có thể rẻ hơn từ 300 – 500 nghìn.
Đây là chặng bay có nhu cầu lớn và có nhiều hãng hàn không thực hiện do đó các hãng bay thường có các chương trình khuyến mãi giảm giá vé đây là cơ hội để tìm kiếm một chiếc vé máy bay giá rẻ đi Sài Gòn với giá rẻ.
Vì sao nên mua vé tại Traveltop?
Traveltop là đại lý cấp 1 của cả 3 hãng hàng không quốc nội, chính vì thế giá vé sẽ rất ưu đãi. Khi mua vé tại Traveltop bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn chuyến bay phù hợp với kế hoạch chuyến đi của bạn. Ngoài ra tại Traveltop còn bán vé máy bay đi Sài Gòn và vé máy bay đi Đà Nẵng của các hãng bay.
Thời gian bay | Số hiệu chuyến bay | Ngày bay trong tuần |
06:00 → 07:20 | Vietnam Airlines 110 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
08:00 → 09:20 | Vietnam Airlines 112 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
09:30 → 10:50 | Vietnam Airlines 116 | T2 T3 T4 T5 – T7 – |
10:00 → 11:20 | Vietnam Airlines 120 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
11:30 → 12:50 | Vietnam Airlines 122 | T2 T3 T4 T5 T6 – CN |
11:55 → 13:15 | Vietnam Airlines 122 | – – – – – T7 – |
12:30 → 13:50 | Vietnam Airlines 124 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
13:00 → 14:20 | Vietnam Airlines 112 | – – – – – – CN |
13:30 → 14:50 | Vietnam Airlines 126 | – – – T5 T6 – CN |
14:30 → 15:50 | Vietnam Airlines 123 | – – – – – T7 CN |
15:00 → 16:20 | Vietnam Airlines 130 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
15:30 → 16:50 | Vietnam Airlines 130 | – – – T5 – – – |
16:00 → 17:20 | Vietnam Airlines 132 | – – – T5 – – – |
16:30 → 17:50 | Vietnam Airlines 132 | T2 T3 T4 – T6 – CN |
16:50 → 18:10 | Vietnam Airlines 132 | – – – – – T7 – |
18:00 → 12:20 | Vietnam Airlines 136 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
20:00 → 21:20 | Vietnam Airlines 140 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
Thời gian bay | Số hiệu chuyến bay | Ngày bay trong tuần |
06:15 → 07:35 | VietJet Air 622 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
07:00 → 08:20 | VietJet Air 628 | – T3 – – – – – |
07:30 → 08:50 | VietJet Air 620 | T2 – – – T6 – – |
07:30 → 08:50 | VietJet Air 646 | – – – – – T7 – |
07:45 → 09:05 | VietJet Air 630 | – – – – – – CN |
08:00 → 09:20 | VietJet Air 646 | T2 – T4 – T6 – – |
09:00 → 10:20 | VietJet Air 628 | – – – – T6 – CN |
10:00→ 11:20 | VietJet Air 634 | – T3 – T5 – T7 – |
11:25 → 12:45 | VietJet Air 626 | – – – T5 – – – |
13:45 → 15:05 | VietJet Air 630 | T2 – T4 – – – – |
14:15 → 15:35 | VietJet Air 632 | – T3 – T5 – – CN |
14:55 → 16:15 | VietJet Air 654 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
15:20 → 16:40 | VietJet Air 640 | T2 – – – – – – |
15:35 → 16:55 | VietJet Air 652 | – T3 – – – T7 – |
16:05→ 17:25 | VietJet Air 634 | – T3 – T5 – T7 – |
16:15 → 17:55 | VietJet Air 634 | T2 – T4 – T6 – – |
16:50 → 18:10 | VietJet Air 642 | – – – – – T7 – |
17:05 → 18:25 | VietJet Air 624 | – T3 – T5 – – CN |
17:20 → 18:40 | VietJet Air 626 | T2 – T4 – T6 – CN |
17:55 → 19:15 | VietJet Air 642 | T2 – T4 – T6 – CN |
18:30 → 19:50 | VietJet Air 640 | – – – T5 – – CN |
18:55→ 20:15 | VietJet Air 634 | T2 – – – – – – |
20:45 → 22:05 | VietJet Air 644 | T2 – T4 – T6 T7 – |
21:15 → 22:35 | VietJet Air 650 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
22:20 → 23:40 | VietJet Air 624 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
Thời gian bay | Số hiệu chuyến bay | Ngày bay trong tuần |
06:00 → 07:20 | Jetstar 662 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
08:10 → 09:30 | Jetstar 666 | T2 T3 – – T6 T7 – |
08:40 → 10:00 | Jetstar 668 | – T3 T4 T5 T6 – CN |
11:00 → 12:20 | Jetstar 672 | – – T4 – T6 – CN |
14:00 → 15:20 | Jetstar 678 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
14:55 → 16:15 | Jetstar 680 | T2 T3 – – T6 T7 – |
18:00 → 19:20 | Jetstar 668 | T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN |
20:55 → 22:15 | Jetstar 692 | – – – – – T7 – |
Lưu ý: lịch bay của các hãng hàng không sẽ không cố định và sẽ có thay tùy vào từng thời điểm trong năm. Chính vì thế khi đặt vé bạn hãy check giá vé tại https://traveltop.vn/ve-may-bay-tu-da-nang-di-sai-gon/